| STT | NỘI DUNG | THÔNG TIN | GHI CHÚ |
| 1 | Tên công trình | TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẬU CẦN | |
| 2 | CĐT | TỔNG CÔNG TY ĐÔNG HẢI | |
| 3 | Địa điểm | SÓ 12, PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5 GÒ VẤP | |
| 4 | Quy mô | Mái đón bằng vòm thép ống | |
| 5 | Năm hoàn thành | 2016 |

Công trình Maximax Phan Văn Trị

| STT | NỘI DUNG | THÔNG TIN | GHI CHÚ |
| 1 | Tên công trình | TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẬU CẦN | |
| 2 | CĐT | TỔNG CÔNG TY ĐÔNG HẢI | |
| 3 | Địa điểm | SÓ 12, PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 5 GÒ VẤP | |
| 4 | Quy mô | Mái đón bằng vòm thép ống | |
| 5 | Năm hoàn thành | 2016 |

Công trình Maximax Phan Văn Trị
